Ranking da FIFA:
Nem o futebol se safa...Fomos ultrapassados por essas grandes potências do futebol Mundial que são a Nigéria, a Coreia do Sul e o (pasme-se) Irão! Assim se conseguirmos um pontito no Euro'2004 (no qual partimos em 9º de 16, segundo este ranking) já fico satisfeito. Ou é isso, ou é este ranking que é muito estúpido...
Ranking da FIFA (a 12 de Maio de 2004):
1º (1º) Brasil, 838 pontos
2º (2º) França, 819
3º (3º) Espanha, 784
4º (5º) Holanda, 744
5º (5º) Argentina, 741
6º (4º) México, 738
7º (8º) Turquia, 737
8º (11º) Estados Unidos, 724
9º (7º) Alemanha, 723
10º (9º) República Checa 720
11º (11º) Itália, 717
12º (13º) Camarões, 714
13º(10º) Inglaterra, 714
14º (14º) Dinamarca, 700
15º (15º) Rep. Irlanda, 697
16º (21º) Nigéria, 683
17º (16º) Bélgica, 674
18º (17º) Irão, 666
19º (20º) Coreia do Sul, 665
20º (17º) PORTUGAL, 662
(...)
21º (21) Suécia, 660
24º (23º) Croácia, 655
30º (29º) Rússia, 652
35º (34º) Grécia, 638
38º (38) Bulgária, 618
47º (47º) Suíça, 578
52º (52) Letónia, 551
<< Home